Page 39 - index
P. 39
- 32 -
T A B E L A 'VIII
RELAÇÃO DO VALOR DOS SALIRIOS PAGOS/VALOR DA PRODUÇXO
cl5 B R A S: I L NORDESTE C E A R li
DI DENOMINAÇÃO
GO IND'ICE ORDEM .f-N'DICE ORDEM I·NDICE ORDEM
00 EXTRAT. MINERAL 0~24 0,1~ 0,17
10 MIN. N/METÁLICOS 0,19 49 0,16 59 0~18 69
11 lfETA L{jRG ICA 0,14 89 0,12 89 0,07 129
12 lfECÃNICA 0,2·0 39 0,16 59 0,24 29
13 H. ELET. E COH. 0»14 89 0,12 89 0,13 89
14 TRANSPORTE 0,12 99 0,30 19 0,23 39
15 MAD'EIRA Q,16 69 0,19 39 0,16 79
16 UOBILIÃRIO 0,21 29 0,17 49 0,12 99
17 PAPEL E PAPELÃO 0,10 109 0.,07 129 '0,21 49
13 BORRACHA 0,01 139 0,,08 '119 0,08 119
19 COUROS E PELES 0,14 89 0,11 ,99 0,12 99
20 QU!lUCAS 0,08 119 0,05 149 O','05 139
21 FARM. E VET. 0,16 69 ,0,13 79 0,08 11'Sl
22 PEIlF. E SABÕES 0,07 129 0,06 139, 0,0'2 .. 159
23 MAr. PLÁSTICA 0.,14 89 0~17 49 0,11 109
1
24 TÊXTIL °'1 5 7'9 0,10 109 0,04 1,49
25 ÇALÇADOS E VEST. 0,17 59 0,14 6'9 0".12 99
26 PROD. ALIMEnTARES 0,07 1i9 0,08 11,9 0~O4 149
27 BEBIDAS 0,14 89 0,13 7.9 o "l'J 109
28 FUHO 0~08 119 O'fllO, 109, 0,1:2 99
29 E,DITORIAL, E, GRÁF. 0,;22 19 OJ)26 29, {),26' i9
30 DIVERSAS 0,21 29 0,.16 5,<) 0,20 5'9
FONTE: Brasil e Nordeste: Manual de Estatísticas násicas dQ
Norde~te - ETENE - 1968.
Ceará: Sinõps~ Esfatfstica - IBGE - 1970